Colombo : quand partir et que mettre dans sa valise ?
Votre valise calée sur la météo réelle des 5 dernières années. Un guide de préparation mois par mois pour Colombo.
Meilleures périodes pour un climat agréable
févrierjanvieraoût
Climat réel à Colombo ces 5 dernières années, mois par mois. Cliquez sur un mois pour la checklist détaillée.
Climat mois par mois
| Mois | Jour | Nuit | Ampl. | Pluie | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 28.8° | 23.3° | 5.8° | 19 j | Valise arrow_forward |
| février | 29.7° | 22.8° | 7.2° | 11 j | Valise arrow_forward |
| mars | 30.4° | 24.5° | 5.9° | 19 j | Valise arrow_forward |
| avril | 29.8° | 25.8° | 4.1° | 26 j | Valise arrow_forward |
| mai | 29.1° | 26.2° | 2.9° | 29 j | Valise arrow_forward |
| juin | 28.5° | 25.7° | 2.7° | 25 j | Valise arrow_forward |
| juillet | 28.2° | 25.2° | 2.9° | 22 j | Valise arrow_forward |
| août | 28.1° | 25° | 3.1° | 21 j | Valise arrow_forward |
| septembre | 28.4° | 25.3° | 3.1° | 24 j | Valise arrow_forward |
| octobre | 28.2° | 24.9° | 3.2° | 28 j | Valise arrow_forward |
| novembre | 28.2° | 24.6° | 3.6° | 26 j | Valise arrow_forward |
| décembre | 28.7° | 23.9° | 4.9° | 23 j | Valise arrow_forward |
L'essentiel à Colombo
Combinez élégance et confort. Nos checklists s'adaptent aux variations thermiques de Colombo au fil des saisons.
menu_book
Voir les guides Guides de style
Nos guides pratiques pour préparer vos vêtements et votre valise selon le climat.