Doha : quand partir et que mettre dans sa valise ?
Votre valise calée sur la météo réelle des 5 dernières années. Un guide de préparation mois par mois pour Doha.
Meilleures périodes pour un climat agréable
févrierjanvierdécembre
Climat réel à Doha ces 5 dernières années, mois par mois. Cliquez sur un mois pour la checklist détaillée.
Climat mois par mois
| Mois | Jour | Nuit | Ampl. | Pluie | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 22.9° | 14.6° | 8.1° | 4 j | Valise arrow_forward |
| février | 24.3° | 14.7° | 9.3° | 1 j | Valise arrow_forward |
| mars | 28.3° | 17.7° | 10.8° | 1 j | Valise arrow_forward |
| avril | 34.2° | 22° | 12.7° | 1 j | Valise arrow_forward |
| mai | 39.5° | 26.2° | 13.1° | 1 j | Valise arrow_forward |
| juin | 42.5° | 29.1° | 13.8° | 0 j | Valise arrow_forward |
| juillet | 43.5° | 31.3° | 12.4° | 0 j | Valise arrow_forward |
| août | 43.4° | 31.9° | 11.7° | 0 j | Valise arrow_forward |
| septembre | 41.5° | 29.6° | 11.8° | 0 j | Valise arrow_forward |
| octobre | 37° | 26.5° | 10.4° | 1 j | Valise arrow_forward |
| novembre | 31.3° | 22.5° | 8.6° | 1 j | Valise arrow_forward |
| décembre | 25.7° | 17.9° | 7.8° | 1 j | Valise arrow_forward |
L'essentiel à Doha
Combinez élégance et confort. Nos checklists s'adaptent aux variations thermiques de Doha au fil des saisons.
menu_book
Voir les guides Guides de style
Nos guides pratiques pour préparer vos vêtements et votre valise selon le climat.