travel-fashion.com

Fort-de-France : quand partir et que mettre dans sa valise ?

Votre valise calée sur la météo réelle des 5 dernières années. Un guide de préparation mois par mois pour Fort-de-France.

Meilleures périodes pour un climat agréable

févriermarsavril

Climat réel à Fort-de-France ces 5 dernières années, mois par mois. Cliquez sur un mois pour la checklist détaillée.

Climat mois par mois

Mois Jour Nuit Ampl. Pluie Action
janvier 27.5° 26.2° 1.3° 12 j Valise arrow_forward
février 27.2° 25.8° 1.4° 9 j Valise arrow_forward
mars 27.4° 25.9° 1.5° 9 j Valise arrow_forward
avril 27.9° 26.4° 1.6° 9 j Valise arrow_forward
mai 28.8° 27.4° 1.4° 13 j Valise arrow_forward
juin 28.9° 27.6° 1.3° 18 j Valise arrow_forward
juillet 29.3° 27.9° 1.3° 20 j Valise arrow_forward
août 29.8° 28.5° 1.3° 22 j Valise arrow_forward
septembre 30° 28.8° 1.3° 19 j Valise arrow_forward
octobre 29.7° 28.6° 1.2° 19 j Valise arrow_forward
novembre 28.9° 27.7° 1.1° 20 j Valise arrow_forward
décembre 28.1° 26.9° 1.2° 14 j Valise arrow_forward
Fort-de-France

L'essentiel à Fort-de-France

Combinez élégance et confort. Nos checklists s'adaptent aux variations thermiques de Fort-de-France au fil des saisons.

Amplitude jour/nuit jusqu'à 1.6°C — pensez aux couches.
menu_book

Guides de style

Nos guides pratiques pour préparer vos vêtements et votre valise selon le climat.

Voir les guides