Hô Chi Minh-Ville : quand partir et que mettre dans sa valise ?
Votre valise calée sur la météo réelle des 5 dernières années. Un guide de préparation mois par mois pour Hô Chi Minh-Ville.
Meilleures périodes pour un climat agréable
janvierdécembrefévrier
Climat réel à Hô Chi Minh-Ville ces 5 dernières années, mois par mois. Cliquez sur un mois pour la checklist détaillée.
Climat mois par mois
| Mois | Jour | Nuit | Ampl. | Pluie | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 30.5° | 20.9° | 10° | 2 j | Valise arrow_forward |
| février | 34.7° | 22.4° | 12.7° | 1 j | Valise arrow_forward |
| mars | 37.9° | 24.3° | 14.3° | 3 j | Valise arrow_forward |
| avril | 38° | 25.8° | 12.1° | 7 j | Valise arrow_forward |
| mai | 33.7° | 25.8° | 8.3° | 23 j | Valise arrow_forward |
| juin | 30.9° | 24.7° | 6.1° | 24 j | Valise arrow_forward |
| juillet | 30.3° | 24.4° | 5.9° | 27 j | Valise arrow_forward |
| août | 30.8° | 24.3° | 6.2° | 27 j | Valise arrow_forward |
| septembre | 29.9° | 24.2° | 5.5° | 27 j | Valise arrow_forward |
| octobre | 30.2° | 24.2° | 5.8° | 28 j | Valise arrow_forward |
| novembre | 30.4° | 23.5° | 7° | 19 j | Valise arrow_forward |
| décembre | 29.9° | 22° | 8.5° | 6 j | Valise arrow_forward |
L'essentiel à Hô Chi Minh-Ville
Combinez élégance et confort. Nos checklists s'adaptent aux variations thermiques de Hô Chi Minh-Ville au fil des saisons.
menu_book
Voir les guides Guides de style
Nos guides pratiques pour préparer vos vêtements et votre valise selon le climat.