Phuket : quand partir et que mettre dans sa valise ?
Votre valise calée sur la météo réelle des 5 dernières années. Un guide de préparation mois par mois pour Phuket.
Meilleures périodes pour un climat agréable
févrierjanviermars
Climat réel à Phuket ces 5 dernières années, mois par mois. Cliquez sur un mois pour la checklist détaillée.
Climat mois par mois
| Mois | Jour | Nuit | Ampl. | Pluie | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 28.4° | 25.9° | 2.6° | 13 j | Valise arrow_forward |
| février | 28.9° | 26.4° | 2.6° | 11 j | Valise arrow_forward |
| mars | 30.3° | 27.3° | 3.2° | 15 j | Valise arrow_forward |
| avril | 29.8° | 28° | 1.8° | 21 j | Valise arrow_forward |
| mai | 29.6° | 28.4° | 1.1° | 30 j | Valise arrow_forward |
| juin | 29.1° | 28° | 1.1° | 28 j | Valise arrow_forward |
| juillet | 29° | 27.9° | 1° | 29 j | Valise arrow_forward |
| août | 28.7° | 27.6° | 1.1° | 30 j | Valise arrow_forward |
| septembre | 28.4° | 27.3° | 1.2° | 28 j | Valise arrow_forward |
| octobre | 28.3° | 27.1° | 1.2° | 30 j | Valise arrow_forward |
| novembre | 28.2° | 26.9° | 1.2° | 29 j | Valise arrow_forward |
| décembre | 28.5° | 26.2° | 2.3° | 21 j | Valise arrow_forward |
L'essentiel à Phuket
Combinez élégance et confort. Nos checklists s'adaptent aux variations thermiques de Phuket au fil des saisons.
menu_book
Voir les guides Guides de style
Nos guides pratiques pour préparer vos vêtements et votre valise selon le climat.