travel-fashion.com

Pointe-à-Pitre : quand partir et que mettre dans sa valise ?

Votre valise calée sur la météo réelle des 5 dernières années. Un guide de préparation mois par mois pour Pointe-à-Pitre.

Meilleures périodes pour un climat agréable

févriermarsjanvier

Climat réel à Pointe-à-Pitre ces 5 dernières années, mois par mois. Cliquez sur un mois pour la checklist détaillée.

Climat mois par mois

Mois Jour Nuit Ampl. Pluie Action
janvier 27.1° 25.6° 1.5° 13 j Valise arrow_forward
février 26.8° 25.3° 1.5° 12 j Valise arrow_forward
mars 27.1° 25.5° 1.6° 13 j Valise arrow_forward
avril 27.4° 25.9° 1.6° 15 j Valise arrow_forward
mai 28.3° 27° 1.4° 18 j Valise arrow_forward
juin 28.6° 27.3° 1.3° 19 j Valise arrow_forward
juillet 28.9° 27.7° 1.3° 21 j Valise arrow_forward
août 29.5° 28.1° 1.3° 24 j Valise arrow_forward
septembre 29.8° 28.3° 1.3° 19 j Valise arrow_forward
octobre 29.5° 28.2° 1.3° 18 j Valise arrow_forward
novembre 28.5° 27.3° 1.3° 16 j Valise arrow_forward
décembre 27.7° 26.3° 1.4° 17 j Valise arrow_forward
Pointe-à-Pitre

L'essentiel à Pointe-à-Pitre

Combinez élégance et confort. Nos checklists s'adaptent aux variations thermiques de Pointe-à-Pitre au fil des saisons.

Amplitude jour/nuit jusqu'à 1.6°C — pensez aux couches.
menu_book

Guides de style

Nos guides pratiques pour préparer vos vêtements et votre valise selon le climat.

Voir les guides