travel-fashion.com

Santorin : quand partir et que mettre dans sa valise ?

Votre valise calée sur la météo réelle des 5 dernières années. Un guide de préparation mois par mois pour Santorin.

Meilleures périodes pour un climat agréable

juinmaioctobre

Climat réel à Santorin ces 5 dernières années, mois par mois. Cliquez sur un mois pour la checklist détaillée.

Climat mois par mois

Mois Jour Nuit Ampl. Pluie Action
janvier 16.6° 14.6° 1.6° 14 j Valise arrow_forward
février 15.4° 13.3° 1.6° 10 j Valise arrow_forward
mars 16.3° 14.4° 1.9° 10 j Valise arrow_forward
avril 18° 15.9° 2.1° 6 j Valise arrow_forward
mai 20.9° 18.4° 2.4° 4 j Valise arrow_forward
juin 25° 22.1° 2.8° 2 j Valise arrow_forward
juillet 27.3° 24.4° 1 j Valise arrow_forward
août 27.8° 25.3° 2.5° 1 j Valise arrow_forward
septembre 25.9° 23.7° 2.2° 3 j Valise arrow_forward
octobre 22.4° 20.4° 1.8° 6 j Valise arrow_forward
novembre 20.3° 18.4° 1.6° 10 j Valise arrow_forward
décembre 17.5° 15.8° 1.5° 13 j Valise arrow_forward
Santorin

L'essentiel à Santorin

Combinez élégance et confort. Nos checklists s'adaptent aux variations thermiques de Santorin au fil des saisons.

Amplitude jour/nuit jusqu'à 3°C — pensez aux couches.
menu_book

Guides de style

Nos guides pratiques pour préparer vos vêtements et votre valise selon le climat.

Voir les guides