Séoul : quand partir et que mettre dans sa valise ?
Votre valise calée sur la météo réelle des 5 dernières années. Un guide de préparation mois par mois pour Séoul.
Meilleures périodes pour un climat agréable
maijuinseptembre
Climat réel à Séoul ces 5 dernières années, mois par mois. Cliquez sur un mois pour la checklist détaillée.
Climat mois par mois
| Mois | Jour | Nuit | Ampl. | Pluie | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 2.1° | -6° | 7.7° | 4 j | Valise arrow_forward |
| février | 4.5° | -2.9° | 7.7° | 3 j | Valise arrow_forward |
| mars | 11.2° | 0.6° | 10.2° | 7 j | Valise arrow_forward |
| avril | 17° | 6.5° | 10.7° | 7 j | Valise arrow_forward |
| mai | 21.1° | 11.5° | 10° | 9 j | Valise arrow_forward |
| juin | 25.9° | 17.3° | 8.3° | 13 j | Valise arrow_forward |
| juillet | 29.1° | 22.6° | 6.5° | 20 j | Valise arrow_forward |
| août | 29.4° | 23.3° | 6.2° | 20 j | Valise arrow_forward |
| septembre | 25.9° | 18.3° | 7.5° | 13 j | Valise arrow_forward |
| octobre | 19.2° | 11.2° | 8.1° | 11 j | Valise arrow_forward |
| novembre | 12.6° | 3.7° | 8.3° | 7 j | Valise arrow_forward |
| décembre | 3.2° | -3.1° | 7.3° | 5 j | Valise arrow_forward |
L'essentiel à Séoul
Combinez élégance et confort. Nos checklists s'adaptent aux variations thermiques de Séoul au fil des saisons.
menu_book
Voir les guides Guides de style
Nos guides pratiques pour préparer vos vêtements et votre valise selon le climat.