Delhi : quand partir et que mettre dans sa valise ?
Votre valise calée sur la météo réelle des 5 dernières années. Un guide de préparation mois par mois pour Delhi.
Meilleures périodes pour un climat agréable
novembredécembrefévrier
Climat réel à Delhi ces 5 dernières années, mois par mois. Cliquez sur un mois pour la checklist détaillée.
Climat mois par mois
| Mois | Jour | Nuit | Ampl. | Pluie | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 21.2° | 6.3° | 15.3° | 3 j | Valise arrow_forward |
| février | 26.7° | 10.2° | 16.8° | 2 j | Valise arrow_forward |
| mars | 33.6° | 16.5° | 17.4° | 3 j | Valise arrow_forward |
| avril | 39.6° | 22.6° | 17.4° | 2 j | Valise arrow_forward |
| mai | 41.1° | 26.5° | 15° | 6 j | Valise arrow_forward |
| juin | 40.6° | 28.8° | 12.4° | 10 j | Valise arrow_forward |
| juillet | 35.3° | 27.2° | 8.1° | 22 j | Valise arrow_forward |
| août | 33.2° | 25.8° | 7.4° | 19 j | Valise arrow_forward |
| septembre | 32.3° | 24.4° | 8.1° | 16 j | Valise arrow_forward |
| octobre | 31.1° | 19° | 12.3° | 4 j | Valise arrow_forward |
| novembre | 26.3° | 12.6° | 13.8° | 0 j | Valise arrow_forward |
| décembre | 23.2° | 8.4° | 14.8° | 1 j | Valise arrow_forward |
L'essentiel à Delhi
Combinez élégance et confort. Nos checklists s'adaptent aux variations thermiques de Delhi au fil des saisons.
menu_book
Voir les guides Guides de style
Nos guides pratiques pour préparer vos vêtements et votre valise selon le climat.