Lisbonne : quand partir et que mettre dans sa valise ?
Votre valise calée sur la météo réelle des 5 dernières années. Un guide de préparation mois par mois pour Lisbonne.
Meilleures périodes pour un climat agréable
juilletaoûtjuin
Climat réel à Lisbonne ces 5 dernières années, mois par mois. Cliquez sur un mois pour la checklist détaillée.
Climat mois par mois
| Mois | Jour | Nuit | Ampl. | Pluie | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 15.6° | 12.2° | 3.4° | 10 j | Valise arrow_forward |
| février | 15.9° | 12.2° | 3.5° | 10 j | Valise arrow_forward |
| mars | 16° | 12.3° | 3.5° | 12 j | Valise arrow_forward |
| avril | 17.7° | 14.1° | 3.7° | 10 j | Valise arrow_forward |
| mai | 19.5° | 15.2° | 4.1° | 4 j | Valise arrow_forward |
| juin | 21.1° | 17.1° | 3.9° | 4 j | Valise arrow_forward |
| juillet | 22.4° | 17.9° | 4.5° | 0 j | Valise arrow_forward |
| août | 22.5° | 18.2° | 4.4° | 0 j | Valise arrow_forward |
| septembre | 22.2° | 18.2° | 3.9° | 7 j | Valise arrow_forward |
| octobre | 21.2° | 17.8° | 3.6° | 10 j | Valise arrow_forward |
| novembre | 18.6° | 15.1° | 3.4° | 10 j | Valise arrow_forward |
| décembre | 16.6° | 13.2° | 2.9° | 11 j | Valise arrow_forward |
L'essentiel à Lisbonne
Combinez élégance et confort. Nos checklists s'adaptent aux variations thermiques de Lisbonne au fil des saisons.
menu_book
Voir les guides Guides de style
Nos guides pratiques pour préparer vos vêtements et votre valise selon le climat.